跳到主要内容

Cees和Zees

Cees和Zees Cee或Zee注:*实际尺寸不适用于Cee。它指的是仅标称尺寸的不等法兰面实际尺寸*每个LF的仪表重量4 x 2 4 x 2 16 1.75#4 x 2 4 x 2 14 2.10#4 x 2 1

Cees和Zees

Cee或Zee
注:
  • *实际大小不适用于CEE。仅指不等法兰面
标称尺寸 实际尺寸* 仪表 每LF重量
4 x 2个 4 x 2个 十六 1.75分#
4 x 2个 4 x 2个 十四 2.10条#
4 x 2 1/2个 4 x 2 1/8 x 2 3/8个 十六 1.95分#
4 x 2 1/2个 4 x 2 1/8 x 2 3/8个 十四 2.33条#
5 x 2 1/2 5 x 2 1/8 x 2 3/8个 十六 2.15条#
5 x 2 1/2 5 x 2 1/8 x 2 3/8个 十四 2.57条#
6 x 2 1/2个 6 x 2 1/8 x 2 3/8个 十六 2.34条#
6 x 2 1/2个 6 x 2 1/8 x 2 3/8个 十四 2.80分#
7 x 2 1/2 7 x 2 1/8 x 2 3/8个 十六 2.54条#
7 x 2 1/2 7 x 2 1/8 x 2 3/8个 十四 3.04款#
7 x 3个 7 x 2 5/8 x 2 7/8个 十四 3.27条#
7 x 3个 7 x 2 5/8 x 2 7/8个 德意志北方银行 4.88条#
8 x 2 1/2个 8 x 2 1/8 x 2 3/8个 十六 2.73条#
8 x 2 1/2个 8 x 2 1/8 x 2 3/8个 十四 3.27条#
8 x 2 1/2个 8 x 2 1/8 x 2 3/8个 十三 3.95分#
8 x 2 1/2个 8 x 2 1/8 x 2 3/8个 德意志北方银行 4.88条#
8 x 3个 8 x 2 5/8 x 2 7/8个 十六 2.93条#
8 x 3个 8 x 2 5/8 x 2 7/8个 十四 3.50分#
8 x 3个 8 x 2 5/8 x 2 7/8个 德意志北方银行 5.23条#
8 x 3 1/2 8 x 3 1/8 x 3 3/8个 十四 3.74条#
8 x 3 1/2 8 x 3 1/8 x 3 3/8个 十三 4.52条#
8 x 3 1/2 8 x 3 1/8 x 3 3/8个 德意志北方银行 5.58条#
9 x 2 1/2 9 x 2 1/8 x 2 3/8个 十六 2.93条#
9 x 2 1/2 9 x 2 1/8 x 2 3/8个 十四 3.50分#
9 x 2 1/2 9 x 2 1/8 x 2 3/8个 德意志北方银行 5.23条#
9 x 3个 9 x 2 5/8 x 2 7/8个 十四 3.74条#
9 x 3个 9 x 2 5/8 x 2 7/8个 德意志北方银行 5.58条#
10 x 2 1/2 10 x 2 1/8 x 2 3/8个 十四 3.74条#
10 x 2 1/2 10 x 2 1/8 x 2 3/8个 德意志北方银行 5.58条#
10 x 3个 10 x 2 5/8 x 2 7/8个 十四 3.97条#
10 x 3个 10 x 2 5/8 x 2 7/8个 德意志北方银行 5.93条#
10 x 3 1/2 10 x 3 1/8 x 3 3/8个 十四 4.21条#
10 x 3 1/2 10 x 3 1/8 x 3 3/8个 德意志北方银行 6.28条#
11 x 2 1/2个 11 x 2 1/8 x 2 3/8个 十四 3.97条#
11 x 2 1/2个 11 x 2 1/8 x 2 3/8个 德意志北方银行 5.93条#
11 x 3 1/2 11 x 3 1/8 x 3 3/8个 十四 4.44条#
11 x 3 1/2 11 x 3 1/8 x 3 3/8个 德意志北方银行 6.63条#
12 x 2 1/2 12 x 2 1/8 x 2 3/8个 十四 4.21条#
12 x 2 1/2 12 x 2 1/8 x 2 3/8个 德意志北方银行 6.28条#
12 x 3个 12 x 2 5/8 x 2 7/8个 十四 4.44条#
12 x 3个 12 x 2 5/8 x 2 7/8个 德意志北方银行 6.63条#
12 x 3 1/2 12 x 3 1/8 x 3 3/8个 十四 4.68条#
12 x 3 1/2 12 x 3 1/8 x 3 3/8个 德意志北方银行 6.98条#
MBCI Accessories CP CEEONLY_jpg
仅Cee
标称尺寸 仪表 每LF重量
6 x 3个 十六 2.54条#
6 x 3个 十四 3.04款#
6 x 3 1/2 十四 3.27条#
6 x 3 1/2 德意志北方银行 4.88条#
6 x 4个 十四 3.50分#
6 x 4个 德意志北方银行 5.23条#
8 x 4个 十四 3.97条#
8 x 4个 德意志北方银行 5.93条#
10 x 4个 十四 4.44条#
10 x 4个 德意志北方银行 6.63条#
11 x 3个 十四 4.21条#
11 x 3个 德意志北方银行 6.28条#
12 x 4个 十四 4.91条#
12 x 4个 德意志北方银行 7.33条#
MBCI Accessories CP ZEE_jpg
仅限Zee
标称尺寸 实际尺寸 仪表 每LF重量
3 1/2 x 1 1/2 N / A 十六 1.56分#
3 1/2 x 1 1/2 N / A 十四 1.86分#
4 x 3个 4 x 2 5/8 x 2 7/8个 十六 2.15条#
4 x 3个 4 x 2 5/8 x 2 7/8个 十四 2.57条#
4 x 3 1/2 4 x 3 1/8 x 3 3/8个 十六 2.34条#
4 x 3 1/2 4 x 3 1/8 x 3 3/8个 十四 2.80分#
5 x 3个 5 x 2 5/8 x 2 7/8个 十六 2.34条#
5 x 3个 5 x 2 5/8 x 2 7/8个 十四 2.80分#
5 x 3 1/2 5 x 3 1/8 x 3 3/8个 十六 2.54条#
5 x 3 1/2 5 x 3 1/8 x 3 3/8个 十四 3.04款#
7 x 3 1/2 7 x 3 1/8 x 3 3/8个 十六 2.93条#
7 x 3 1/2 7 x 3 1/8 x 3 3/8个 十四 3.50分#
7 x 3 1/2 7 x 3 1/8 x 3 3/8个 德意志北方银行 5.23条#
9 x 3 1/2 9 x 3 1/8 x 3 3/8个 十四 3.97条#
9 x 3 1/2 9 x 3 1/8 x 3 3/8个 德意志北方银行 5.93条#